| 仪器类别 | 仪器名称 | 规格型号 | 厂家 |
|---|---|---|---|
| 地质灾害岩土室内试验分析仪器 | 土木特征曲线压力板仪系统 | SDSWCC-H(增强型) | 英国 |
| 地质灾害岩土室内试验分析仪器 | 空压机空气压缩机+储气罐 | / | / |
| 地质灾害岩土室内试验分析仪器 | 应力应变控制式非饱和土三轴仪 | / | 联合研制 |
| 地质灾害岩土室内试验分析仪器 | 三联式非饱和土三轴蠕变仪 | / | 联合研制 |
| 地质灾害岩土室内试验分析仪器 | 四联式非饱和土直剪仪 | / | 联合研制 |
| 地质灾害岩土室内试验分析仪器 | 空气压缩机 | / | / |
| 地质灾害岩土室内试验分析仪器 | 自动岩石切割机 | DQ1-4A型 | 江苏 |
| 地质灾害岩土室内试验分析仪器 | 环剪仪 | ARS-E3 | 德国 |
| 地质灾害现场勘察分析仪器 | 原位土体钻孔剪切测试仪 | A104.2 | 美国 |
| 地质灾害现场勘察分析仪器 | 原位岩体钻孔剪切测试仪 | A400 | 美国 |
| 地质灾害现场勘察分析仪器 | 携带式岩土力学性质多功能试验仪(含携带式剪切仪) | LE-7100 | 江苏 |
| 地质灾害现场勘察分析仪器 | TGQ-30液压取样钻机 | TGQ-30 | / |
| 地质灾害现场勘察分析仪器 | DUK-2B高密度电法测量系统 | DUK-2B | 重庆 |
| 地质灾害现场勘察分析仪器 | SWS-6型工程勘察与工程检测仪 | SWS-6型 | 北京 |
| 地质灾害测量监测预警仪器 | DIS-500数字式测斜仪 | DIS-500 | 加拿大 |
| 地质灾害测量监测预警仪器 | 徕卡0.5s全站仪 | TS30 | 瑞士 |
| 地质灾害测量监测预警仪器 | 全站仪 | TS09 | 瑞士 |
| 地质灾害测量监测预警仪器 | 手持GPS | QminA1 | / |
| 地质灾害测量监测预警仪器 | 中海达 RTK | H32 | / |
| 地质灾害计算分析与模拟 | FLAC3D V4.0 | FLAC3D V4.0 | / |
| 地质灾害计算分析与模拟 | midas GTS 岩土和隧道有限元分析软件 V4.2.0 | midas GTS V4.2.0 | 迈达斯 |
| 地质灾害计算分析与模拟 | GeoStudio2012 | GeoStudio2012 | 中仿科技 |
| 地质灾害计算分析与模拟 | 理正岩土计算软件 | 边坡、抗滑桩、挡土墙模块 | / |
| 地质灾害计算分析与模拟 | 理正深基坑 | 6.0版 | / |
| 地质灾害计算分析与模拟 | 同济曙光 | 边坡稳定性分析、有限元正分析5.1 | / |
| 地质灾害计算分析与模拟 | 同济启明星 | frws7 | / |
| 地质灾害计算分析与模拟 | PKPM | Cmis_2010版0602 | / |
| 地质灾害计算分析与模拟 | 土质边坡稳定分析软件 | STAB | / |
| 地质灾害计算分析与模拟 | 岩质边坡稳定分析软件 | EMU | / |
| 地质灾害计算分析与模拟 | 楔体稳定分析软件 | WEDGE | / |
| 地质灾害计算分析与模拟 | 边坡结构面统计及失稳模式判断软件 | YCW | / |
| 地质灾害计算分析与模拟 | 图形工作站设备 | / | Dell |
| 地质灾害计算分析与模拟 | 高速数据库服务器 | / | Dell |
| 地质灾害计算分析与模拟 | 大容量存储数据系统 | / | Dell |

