根据《自然资源部丘陵山地地质灾害防治重点实验室(福建省地质灾害重点实验室)开放基金申请指南》,本实验室于2024年11月启动2025年度开放基金项目申请工作。至截止日期前,共收到申请书24份。2024年12月9日,实验室组织召开2025年度开放基金项目审批会议,经过学术委员会审议,决定对10个项目予以立项资助(名单附后)。
现将拟资助项目公示如下,公示期为2024年12月10日至2024年12月16日。如对评审结果有异议,请于公示期内向本实验室提交签署实名的书面材料(包括联系人、地址、联系电话)。
联系人:刘女士 13600887193
地 址:福建省福州市鼓楼区杨桥西路145号地矿大厦710室
自然资源部丘陵山地地质灾害防治重点实验室
福建省地质灾害重点实验室
2024年12月10日
附:2025年度开放基金立项资助清单
序号 | 课题名称 | 课题负责人 | 所在单位 |
1 | 基于微生物矿化作用的花岗岩残积土边坡坡面抗冲刷防护技术研究 | 林文彬 | 福建理工大学 |
2 | 极端降雨条件下植被对浅层滑坡影响机理研究 | 张义祥 | 中国地质环境监测院 |
3 | 基于生物基复合材料的新型矿山边坡生态修复技术研究 | 黄卫 | 福州大学 |
4 | 基于时差定位传感器网络的滑坡位移监测系统 | 张兴田 | 成都理工大学 |
5 | 多尺度视角下的台风暴雨型泥石流成浆机制与水动力过程研究 | 林川 | 福州大学 |
6 | 花岗岩边坡滚石冲击作用下拦石墙动力响应特征与动力响应模型研究 | 沈位刚 | 西南交通大学 |
7 | 风荷载下林木根区裂隙扩展过程与促渗机理 | 严华祥 | 福州大学 |
8 | 基于透明土边坡模型试验的全埋抗滑刚架桩优化设计研究 | 徐祥 | 福建农林大学 |
9 | 劣化条件下互层岩体NPR锚固剪切力学特性研究 | 龚逸非 | 河海大学 |
10 | 考虑土体参数空间变异性和降雨作用的花岗岩残积土边坡失稳分析 | 曹光伟 | 福州大学 |

